PETROL
Stage 1
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 350 | 420 | +70 |
| Torque | 500 | 600 | +100 |
Stage 1
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 430 | 460 | +30 |
| Torque | 580 | 700 | +120 |
Stage 1
| Standard | Upgrade | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power hp | 550 hp | 570 hp | 20 hp (+4%) |
| Torque / traction | 730 Nm | 800 Nm | 70 Nm (+10%) |
| Power kW | 404 kW | 419 kW | 15 kW (+4%) |
Stage 1
| Standard | Upgrade | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power hp | 590 hp | 590 hp | 0 hp (+0%) |
| Torque / traction | 0 Nm | Processing | Processing |
| Power kW | 434 kW | 434 kW | 0 kW (+0%) |
