DIESEL
Stage 1
| Standard | Upgrade | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power hp | 120 hp | 180 hp | 60 hp (+50%) |
| Torque / traction | 300 Nm | 410 Nm | 110 Nm (+37%) |
| Power kW | 88 kW | 132 kW | 44 kW (+50%) |
Stage 1
| Standard | Upgrade | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power hp | 150 hp | 180 hp | 30 hp (+20%) |
| Torque / traction | 340 Nm | 410 Nm | 70 Nm (+21%) |
| Power kW | 110 kW | 132 kW | 22 kW (+20%) |
Stage 1
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 120 | 170 | +50 |
| Torque | 300 | 380 | +80 |
Stage 1
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 150 | 170 | +20 |
| Torque | 340 | 380 | +40 |
