PETROL
Stage 1
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 250 | 275 | +25 |
| Torque | 350 | 420 | +70 |
Stage 1
| Standard | Upgrade | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power hp | 320 hp | 355 hp | 35 hp (+11%) |
| Torque / traction | 400 Nm | 480 Nm | 80 Nm (+20%) |
| Power kW | 235 kW | 261 kW | 26 kW (+11%) |
Stage 1
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 197 | — |
Stage 1
| Standard | Upgrade | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power hp | 235 hp | 290 hp | 55 hp (+23%) |
| Torque / traction | 480 Nm | 580 Nm | 100 Nm (+21%) |
| Power kW | 173 kW | 213 kW | 40 kW (+23%) |
Stage 1
| Standard | Upgrade | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power hp | 407 hp | 467 hp | 60 hp (+15%) |
| Torque / traction | 640 Nm | 740 Nm | 100 Nm (+16%) |
| Power kW | 299 kW | 343 kW | 44 kW (+15%) |
